Capacidad Comercial
24%
21%
20%
5%
5%
5%
5%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
Mercados principales | Ingresos totales (%) |
---|---|
Europa Occidental | 24.00% |
América del Norte | 21.00% |
Norte de Europa | 20.00% |
Europa Oriental | 5.00% |
Mercado interno | 5.00% |
Asia del Sur | 5.00% |
Sur de Europa | 5.00% |
América del Sur | 5.00% |
Sureste de Asia | 3.00% |
Asia Oriental | 2.00% |
Oriente Medio | 2.00% |
América Central | 1.00% |
Oceanía | 1.00% |
África | 1.00% |
Ingresos anuales totales: | US$50 Million - US$100 Million | |
---|---|---|
Porcentaje de exportación: | 91% - 100% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, FCA, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Puerto más cercano: | Shenzhen, Hongkong, Guangzhou |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English, Chinese, Spanish, Japanese, Portuguese, German, Arabic, French, Russian, Korean, Italian | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | Above 50 People | |
Plazo de entrega promedio: | 3 Day(s) |
Email to this supplier